首页>>>>双公示专栏>>正文
关于对2017年第二批部分经营期届满县(内)际客运班线拟重新(报废更新)许可相关信息进行公示的通知
发布日期:[17-11-28 14:53:35] 来源:道路运输科 作者: 点击次数:[ ]

 

各县、区运管局、分局:

    根据《道路旅客运输及客运站管理规定》,现将辖区部分经营期限届满或即将届满,申请拟重新许可(报废更新)的相关县(内)际客运班线信息进行公示,请依相关规定做好线路信息公示和意见反馈工作。

    一、公示方式

以上辖区各运管部门需将相关信息以文件形式在以下场所进行公示。

(一)辖区内道路客运企业。

(二)三级以上汽车客运站。

(三)运政大厅公示栏。

(四)运政信息网站或相关媒体。

市运管局在门户网站进行公示。

二、公示时间

20171127日——123日。

三、意见反馈

按照属地管理的原则,相关利益方如有异议,请在公示期内以书面文字资料形式,分别上报辖区运管分局和天水市运管局,过期未上报,视为同意。

联 系 人:王 

联系电话:8214776

 

附件:2017年下半年拟重新许可(报废更新)原到期部分县(内)际客运班线信息公示表。

 

    天水市道路运输管理局

                       20171127

 

2017年第二批拟重新许可(报废更新)县际客运班线信息公示表
序号 线路名称 原经营车辆 座位数 原经营主体 起点站 终点站 途径地 停靠站点 日发班次 拟投入车辆座位数 备注
1 秦州—清水 甘E10933 26 天嘉第一客运分公司 秦州 清水 云山、远门、土门 一班 26  
2 清水—麦积 甘E12715 19 甘肃天嘉清水客运分公司 清水 麦积 红堡、社棠 一班 19  
3 清水—麦积 甘E12579 19 清水 麦积 红堡、社棠 一班 19  
4 清水—麦积 甘E12560 19 清水 麦积 红堡、社棠 一班 19  
5 清水—麦积 甘E12716 19 清水 麦积 红堡、社棠 一班 19  
6 清水—麦积 甘E12505 19 清水 麦积 红堡、社棠 一班 19  
7 清水—麦积 甘E12492 19 清水 麦积 红堡、社棠 一班 19  
8 清水—麦积 甘E13002 19 清水 麦积 红堡、社棠 一班 19  
9 清水—秦州 甘E12530 19 清水 秦州 红堡、社棠、麦积 一班 19  
10 清水—秦州 甘E13052 19 清水 秦州 红堡、社棠、麦积 一班 19  
11 陇东—麦积 甘E13201 19 陇东 麦积 社棠 一班 19  
12 清水—秦州 甘E12538 19 清水县顺达汽车运输有限公司 清水 秦州 红堡、社棠、麦积 一班 19  
13 清水—秦州 甘E12418 19 清水 秦州 红堡、社棠、麦积 一班 19  
14 清水—秦州 甘E12856 19 清水 秦州 红堡、社棠、麦积 一班 19  
15 清水—张川 甘E13512 19 清水 张川 红堡、黄门、胡川 一班 19  
16 清水—龙山 甘E13628 19 清水 龙山 红堡、白驼、松树、太阳 一班 19  
17 盘龙—秦州 甘E12511 19 盘龙 秦州 百家、秦亭、白沙、清水、麦积 一班 19  
18 草川—麦积 甘E12869 19 草川 麦积 九龙、火龙、红湾、丰望 一班 19  
19 甘谷—洛门 甘E12250 25 甘谷县道路运输服务中心 甘谷 洛门 盘安 一班 19  
20 甘谷—麦积 甘E11656 19 甘谷 麦积 新阳、中滩 一班 19  
21 甘谷—麦积 甘E11653 19 甘谷 麦积 新阳、中滩 一班 19  
22 秦州—清水 甘E13168 19 天水荣盛客货运输有限公司 秦州 清水 麦积 一班 19  
23 秦州—清水 甘E13026 19 秦州 清水 麦积 一班 19  
24 秦州—清水 甘E12385 19 天水秦达客货运输服务有限公司 秦州 清水 麦积 一班 19  
25 秦州—清水 甘E12383 19 秦州 清水 麦积 一班 19  
26 秦州—新寨 甘E12335 19 秦州 新寨 中梁、凤凰 一班 19  
27 麦积—柏母 甘E12025 24 麦积 柏母 秦州 一班 24  
28 麦积—清水 甘E12420 19 甘肃天嘉交通运输集团麦积客运分公司 麦积 清水 小泉、红堡 一班 25  
29 麦积—清水 甘E12670 19 麦积 清水 小泉、红堡 一班 25  
30 麦积—清水 甘E12675 19 麦积 清水 小泉、红堡 一班 25  
31 麦积—清水 甘E12712 19 麦积 清水 小泉、红堡 一班 25  
32 麦积—秦安 甘E11400 17 天水麦积运通有限公司 麦积 秦安 秦州 一班 19  
33 麦积—秦安 甘E11425 17 麦积 秦安 秦州 一班 19  
34 麦积—秦安 甘E11373 17 麦积 秦安 秦州 一班 19  
35 麦积—温泉 甘E12616 19 麦积 温泉 小泉、红堡 一班 19  

 

 

 

2017年第二批拟重新许可(报废更新)县内客运班线信息公示表
序号 线路名称 原经营车辆 座位数 原经营主体 起点站 终点站 途径地 停靠站点 日发班次 拟投入车辆座位数
1 秦州—丁家川 甘E10252 19 天水秦达客货运输服务有限公司 秦州 丁家川 皂郊、徐家店、平南 一班 19
2 秦州—瓦资 甘E12701 24 秦州 瓦资 皂郊、徐家店、平南 一班 24
3 秦州—平南 甘E10872 24 秦州 平南 皂郊、徐家店 一班 25
4 秦州—士子 甘E12330 19 秦州 士子 藉口、杨家寺 一班 19
5 秦州—刘家山 甘E11908 19 秦州 刘家山 太京、藉口 一班 19
6 秦州—刘家山 甘E12466 19 秦州 刘家山 太京、藉口 一班 19
7 秦州—安集 甘E11289 19 秦州 安集   一班 19
8 秦州—杨家寺 甘E10136 19 秦州 杨家寺 徐家店、齐寿 一班 24
9 秦州—娘娘坝 甘E10960 19 天水鸿吉翔客货运输有限公司 秦州 娘娘坝   一班 24
10 秦州—全家庄 甘E12032 19 秦州 全家庄 皂郊、徐家店 一班 19
11 秦州—上沟村 甘E11561 24 秦州 上沟村 皂郊、徐家店 一班 24
12 秦州—关峡村 甘E11610 19 秦州 关峡村   一班 19
13 秦州—钱家坝 甘E12233 19 秦州 钱家坝   一班 19
14 麦积—红崖 甘E12319 19 天水麦积运通有限公司 麦积 红崖 马跑泉、贾河、麦积山、草川 一班 19
15 麦积—石咀 甘E09993 24 麦积 石咀 贾河、党川 一班 24
16 麦积—琥珀 甘E11885 29 麦积 琥珀 秦州、中梁、凤凰 一班 29
17 麦积—利桥 甘E11765 29 麦积 利桥 甘泉、贾河、党川、百花 一班 29
18 麦积—郭王 甘E11548 19 麦积 郭王 秦州、中滩 一班 19
19 麦积—三岔 甘E12991 29 麦积 三岔 伯阳、元龙 一班 29
20 麦积—汪家山 甘E11456 24 麦积 汪家山 秦州、中滩、西坪 一班 24
21 麦积—谢家嘴 甘E12059 29 麦积 谢家嘴 秦州、中滩、西坪 一班 29
22 麦积—利桥 甘E12135 29 麦积 利桥 甘泉、贾河、党川、百花 一班 29
23 麦积—新阳 甘E11232 29 麦积 新阳 中滩、渭南 一班 29
24 秦州—王家铺 甘E13003 19 天水荣盛客货运输有限公司 秦州 王家铺 牡丹 一班 19
25 秦州—铁炉 甘E12769 19 秦州 铁炉 铁炉 一班 19
26 秦州—辛家沟 甘E12116 19 秦州 辛家沟 牡丹 一班 19
27 秦州—吴集寨 甘E11813 19 秦州 吴集寨 牡丹 一班 19
28 秦州—万家山 甘E11621 19 秦州 万家山 牡丹 一班 19
29 秦州—辛家山 甘E11459 19 秦州 辛家山 牡丹 一班 19

打 印

                              版权所有: 甘肃省天水市道路运输管理局

                             地址:天水秦州区藉河北路 电话:0938-8216131

                            维护:天水市运管局信息中心 技术支持:兄企科技